Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Nokere-Koerse    
  Milano - Sanremo   

 Server time: 19 Apr 2024 03:09:32 CET
Homepage   |   Games  |   Calendar   |   Login / Subscribe  
Stage Competition Voorjaarscompetitie 2019






Stage results

From what ride do you want to see the results
Result Ride 9
Players: 269
Results: 1-150



| 1-150 | 151-269 |
RankTeam ManagerResidenceCorrectPointsScore
1 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 9 444 1050.00
2 Alberto Asensio 7 405 1029.42
2 MantA TD 7 405 1029.42
4 Mike McQ Fort Collins, Colorado 7 394 1008.85
5 Damian Obrusznik 6 385 995.13
6 jenzotoono siebengewald 8 384 981.41
7 daniel hasevoets wellen 8 377 977.70
8 Super Spel Obdam 7 375 972.12
8 dethier wilrijk antwerpen 6 375 972.12
10 Martin Vondrouš 7 364 964.68
10 geraldinho Kapelle 7 364 964.68
12 Moity enschede 8 362 957.25
12 caboteur Paris 8 362 957.25
14 Arjan Pol Borne 8 361 946.10
14 DVO Haelen 8 361 946.10
14 Santacompanha GGCP Vigo 8 361 946.10
14 JH Maassluis 8 361 946.10
18 Don Camillo Gent 5 360 934.94
18 Erwin de Jong Voorburg 8 360 934.94
20 Giuseppe Rigano Zwolle 8 359 929.37
21 Debarrio Havana 7 355 921.93
21 carlos pages Platja D'aro 7 355 921.93
21 Robin Saers Leusden 🏠 6 355 921.93
24 Foppe le cock Hoogeveen 7 354 834.57
24 Jan Diesveld Arnhem 7 354 834.57
24 piet vandalen Zwijndrecht 7 354 834.57
24 Robin 🎯 Braamt 7 354 834.57
24 Tomboy Rotterdam 7 354 834.57
24 Teta Erst Zoetermeer 7 354 834.57
24 Henri Anglade 7 354 834.57
24 Blokland Gorinchem 7 354 834.57
24 Coolietje Sinaai-Waas 7 354 834.57
24 St Domingo Liverpool 7 354 834.57
24 Cycling Pirate Leidschendam 7 354 834.57
24 bakkertjooooooooooo Dordrecht 7 354 834.57
24 Die Rode Lantaarn Utrecht 7 354 834.57
24 covadongu 7 354 834.57
24 Yuan First Tubbergen 7 354 834.57
24 Dave Me'al M Kerkrade 7 354 834.57
24 Cesponita Santiago de Compostela 7 354 834.57
24 Georges 'Rush' st-Pierre Oosterbeek 7 354 834.57
24 JOSE PENAS Santiago de Compostela 7 354 834.57
24 PeterSn Alkmaar 7 354 834.57
24 SPURNUT NORTH LONDON 7 354 834.57
24 Jomosput putten 7 354 834.57
24 robstjois Voorschoten 7 354 834.57
24 Swing Qirl 7 354 834.57
24 eddy49 Beilstein/Württ. 7 354 834.57
24 Harris Dalfsen 7 354 834.57
24 Reyn 7 354 834.57
24 Jeminem Ede 7 354 834.57
24 tom9 7 354 834.57
24 Hadabash Albert Bruxelles 7 354 834.57
24 Timo Bomhof 7 354 834.57
24 AlexTopBoy Rotterdam 7 354 834.57
24 Ravi Joop Zoetermeer 7 354 834.57
24 Martin dJ Makkum 7 354 834.57
24 Jan Vernooij 7 354 834.57
24 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 7 354 834.57
24 Vinnie Pijnacker 7 354 834.57
24 Sjanslok Maastricht 7 354 834.57
24 Luc Nilis 7 354 834.57
24 Forza TL4 Sassenheim 7 354 834.57
24 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 7 354 834.57
24 Lafayette Meulebeke 7 354 834.57
24 Webster23 Tongerlo-Westerlo 7 354 834.57
24 HARrenners Lochem 7 354 834.57
68 Chema Duran Segovia 7 352 750.93
69 Bob Somerville Kelowna 7 350 747.21
70 Elvio 8 347 743.49
71 John Harthoorn Goes 8 346 737.92
71 Flaco Jeminez Maastricht 7 346 737.92
73 BoerkBoerk Rotterdam 6 345 728.62
73 Frodo Minas Tirith 6 345 728.62
73 Passer Roermond 6 345 728.62
76 Muddy_Waters BILBAO 7 344 721.19
77 Dick van der Velden maassluis 7 341 702.60
77 Amice 7 341 702.60
77 Esox Lucius Sittard 7 341 702.60
77 Don Bison Amstelveen 7 341 702.60
77 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 7 341 702.60
77 Patan Aviles 7 341 702.60
77 Jaco Kosterman Zwolle 7 341 702.60
77 Jerommeke Hardinxveld-Giessendam 7 341 702.60
77 Kristof Truyaert Gits 7 341 702.60
86 Pedro6 7 340 684.01
87 Maurice de Gier Eindhoven 8 339 680.30
88 rob vis Amersfoort 7 337 676.58
89 Geraldino Vianen 7 336 671.00
89 Tim Booth 7 336 671.00
91 Blaucranas Dendermonde 6 335 665.43
92 Flyindustman Amsterdam 6 334 628.25
92 Gerrie de Kruijf Harmelen 6 334 628.25
92 BoZ Bergen op Zoom 6 334 628.25
92 JOSE A. Diaz SEVILLA 6 334 628.25
92 Bogdan George Aldea 6 334 628.25
92 Aait Verdan 🦒 Deventer 6 334 628.25
92 Laurentiu 46 Giurgiu 6 334 628.25
92 Finisterra 6 334 628.25
92 Zwarte Wout Breda 6 334 628.25
92 Tooike Gent 6 334 628.25
92 wimpieke walem 6 334 628.25
92 91 lent 6 334 628.25
92 BaDo Apeldoorn 6 334 628.25
92 Mic B 🚳 Rotterdam 6 334 628.25
92 Ploegleider Joop Harmelen 6 334 628.25
92 Bitossi Donostia - San Sebastian 6 334 628.25
92 Pal Jansson 6 334 628.25
92 Pollus Venlo 6 334 628.25
92 Larrick23 6 334 628.25
111 Henk van Mulken Beek-LB 6 332 585.50
111 de zombies Kloosterzande 6 332 585.50
111 cabeza1y57 General Pico 6 332 585.50
111 CARCYCL 6 332 585.50
115 mulder antalya 7 331 576.21
116 DZI Almere 6 330 572.49
117 wim van laere 6 329 553.90
117 dries van thuyne 6 329 553.90
117 ivan van thuyne 6 329 553.90
117 Joris H. Gouda 6 329 553.90
117 Maarten Van Thuyne 6 329 553.90
117 TEEGEEVEE Giesbaargen 6 329 553.90
117 Rodrigo Castillo 6 329 553.90
117 Filip VUYE Kruisem 6 329 553.90
117 nico UIT loosduinen Delft 6 329 553.90
126 Gonzalo Arroyo Pulido Malpartida de Caceres 6 327 529.74
126 De Schout Nijkerk 6 327 529.74
126 lone sørensen1 Odense N 6 327 529.74
126 Marollais MAROLLES EN BRIE 6 327 529.74
130 Sonse Jelle 🚴 Son 7 326 520.45
131 Davide Bianchi Florence 5 325 511.15
131 De Bokkeriejer Beek 6 325 511.15
131 Bruno Freitas Gaia 5 325 511.15
131 Alan R Maldon 5 325 511.15
135 jean-pierre FOURNIER1 AMIENS 5 320 496.28
135 suthisan Cockermouth 5 320 496.28
135 bellies Middelburg 5 320 496.28
135 Fasterthenfast 5 320 496.28
139 Kneet Amsterdam 6 317 486.99
140 Paulo Colinha Eindhoven 6 316 475.84
140 lorenson oeselgem 6 316 475.84
140 FrankV Dommelen 6 316 475.84
140 Pupsel Boskoop 6 316 475.84
140 Goodwill Heerlen 6 316 475.84
145 Koala Dordrecht 6 314 462.83
145 HanzeL Steensel 6 314 462.83
147 Wat een Artiesten! Brunssum 7 311 447.96
147 Koen Verrezen 7 311 447.96
147 Edvardo Heerlen 7 311 447.96
147 Chocolade Jacques! Amsterdam 7 311 447.96

| 1-150 | 151-269 |





--- advertisement ---