Language: English | Nederlands | Français | Italiano | Español



   Liège - Bastogne - Liège    
 

 Server time: 28 Mar 2024 23:46:55 CET
Homepage   |   Games  |   Kalender   |   Aanmelden  
Dagcompetitie Voorjaarscompetitie 2019






 
General Classification

FROM WHAT RIDE DO YOU WANT TO SEE THE CLASSIFICATIONS
Stand na rit: 27
Spelers: 376
Uitslagen: 1-150



| 1-150 | 151-300 | 301-376 |
RankPloegleiderWoonplaatsGoedScore
1 JH Maassluis 146 17.796
2 Robin 🎯 Braamt 141 17.573
3 ChefSpijker 🚴 Hoogeveen 137 17.281
4 Vinnie Pijnacker 138 16.714
5 TomBoonenFanboy 136 16.535
6 Spacedevil Haacht 129 16.398
7 Luc Nilis 133 16.333
8 Davey H. Oud Gastel 137 16.263
9 Geraldino Vianen 135 16.260
10 Tooike Gent 145 16.200
11 Moity enschede 132 16.101
12 jon ezeitza leitza 135 16.100
13 Foppe le cock Hoogeveen 142 16.071
14 Pollus Venlo 137 16.003
15 Flyindustman Amsterdam 135 15.979
16 Mike Hulscher Alphen aan den Rijn 125 15.932
17 Pal Jansson 140 15.932
18 Kristof Truyaert Gits 135 15.917
19 Martin dJ Makkum 137 15.890
20 DVO Haelen 140 15.874
21 FrankV Dommelen 138 15.873
22 Mon Dragon Beesel 140 15.830
23 Yuan First Tubbergen 141 15.813
24 Finisterra 140 15.788
25 Reyn 138 15.787
26 rosencrantz 136 15.689
27 Larrick23 134 15.631
28 Henri Anglade 128 15.622
29 Lafayette Meulebeke 137 15.555
30 Gouwe Kouwie🔒 Oosterhout 140 15.487
31 Tim Booth 137 15.424
32 geraldinho Kapelle 136 15.361
33 tom9 122 15.301
34 Patan Aviles 144 15.289
35 Mic B 🚳 Rotterdam 132 15.258
36 Zwarte Wout Breda 125 15.257
37 de zombies Kloosterzande 131 15.178
38 ivan van thuyne 138 15.174
39 Jeminem Ede 135 15.115
40 Amice 132 15.081
41 D-Charly Nieuwerkerk aan den IJssel 129 15.079
42 Georges 'Rush' st-Pierre Oosterbeek 132 15.071
43 Hadabash Albert Bruxelles 131 15.069
44 Bogdan George Aldea 134 15.066
45 caboteur Paris 141 15.055
46 Laurentiu 46 Giurgiu 139 15.050
47 jenzotoono siebengewald 128 15.035
48 BoZ Bergen op Zoom 138 15.030
49 IKE Den Haag 137 15.010
50 vietto 132 14.993
51 dries van thuyne 136 14.991
52 Maarten Van Thuyne 133 14.975
53 André K 131 14.952
54 petro vos Raamsdonksveer 128 14.925
55 wim van laere 133 14.883
56 JoaquimViktrodriguez Breda 128 14.858
57 Harris Dalfsen 134 14.819
58 Serse Coppi Torhout 126 14.747
59 Pål Bodø 130 14.742
60 Rodrigo Castillo 129 14.732
61 JOSE A. Diaz SEVILLA 136 14.676
62 Jan Vernooij 129 14.655
63 PetervdV Dieren 133 14.496
64 Jomosput putten 130 14.482
65 brazza1f sandrigo 138 14.474
66 carlos pages Platja D'aro 143 14.454
67 Cesponita Santiago de Compostela 134 14.421
68 Marco H. Nijverdal 135 14.403
69 BaDo Apeldoorn 127 14.372
70 covadongu 132 14.336
71 robstjois Voorschoten 128 14.276
72 DZI Almere 129 14.267
73 John Harthoorn Goes 123 14.265
74 AlexTopBoy Rotterdam 141 14.173
75 Esox Lucius Sittard 128 14.126
76 Alan R Maldon 132 14.112
77 Santacompanha GGCP Vigo 132 14.076
78 bakkertjooooooooooo Dordrecht 137 14.040
79 Kneet Amsterdam 126 13.984
80 Pupsel Boskoop 130 13.978
81 Coolietje Sinaai-Waas 129 13.978
82 Mike McQ Fort Collins, Colorado 133 13.972
83 Jovick.N Waverveen 128 13.970
84 Dick van der Velden maassluis 127 13.968
85 Don Bison Amstelveen 133 13.901
86 piet vandalen Zwijndrecht 130 13.875
87 kabo12 Teteringen 131 13.774
88 Paulus de Fietskabouter Ranchonofinal 135 13.760
89 Niels H. Maastricht 138 13.746
90 Filip VUYE Kruisem 136 13.746
91 Webster23 Tongerlo-Westerlo 131 13.711
92 Javier Cáceres Móstoles 131 13.707
93 Koen Verrezen 132 13.706
94 Amsoor Drachten 134 13.694
95 Aait Verdan 🦒 Deventer 120 13.669
96 Die Rode Lantaarn Utrecht 125 13.665
97 Teta Erst Zoetermeer 126 13.655
98 Daniel Fernandez Marin 120 13.594
99 yela aitor Bilbao 125 13.499
100 mulder antalya 127 13.480
101 MantA TD 122 13.429
102 Jan Diesveld Arnhem 123 13.409
103 Robin Saers Leusden 🏠 127 13.398
104 Speedy Gonzalez1 Maastricht 124 13.343
105 PeterSn Alkmaar 127 13.271
106 Bonnie Fuller Palm Coast, Florida 129 13.215
107 Dave Me'al M Kerkrade 119 13.123
108 Espumeru Oviedo 128 13.115
109 Elvio 124 13.105
110 the rover heist op den berg 122 13.029
111 oborobo1 Berkel-Enschot 125 13.026
112 Haanties Lutten 136 13.003
113 Ravi Joop Zoetermeer 127 12.972
114 Maurice de Gier Eindhoven 134 12.877
115 Paulo Colinha Eindhoven 127 12.854
116 Niek Kuling Amersfoort 131 12.839
117 Einar Rook 130 12.814
118 Blokland Gorinchem 120 12.782
119 Passer Roermond 123 12.771
120 Marollais MAROLLES EN BRIE 129 12.749
121 Meiss22 Empoli 126 12.702
122 cabeza1y57 General Pico 123 12.669
123 Amanda Puri 117 12.634
124 Sonse Jelle 🚴 Son 128 12.630
125 Ricardo Pereira Porto 136 12.628
126 Pedro6 121 12.518
127 Swing Qirl 125 12.489
128 Giuseppe Rigano Zwolle 126 12.484
129 Don Camillo Gent 114 12.468
130 1COOLFOX Brussel 116 12.467
131 Funmaister Den Haag 114 12.440
132 SPURNUT NORTH LONDON 122 12.437
133 Bernard Groeneveld Arnhem 122 12.426
134 Forza TL4 Sassenheim 127 12.420
135 Frodo Minas Tirith 122 12.357
136 celestin Limousin 121 12.326
137 Koala Dordrecht 127 12.288
138 Super Spel Obdam 122 12.241
139 Rien Heutink Burgh-Haamstede 126 12.179
140 Edvardo Heerlen 128 12.147
141 TEEGEEVEE Giesbaargen 129 12.102
142 CARCYCL 132 12.026
143 Alberto Picogrammos Houthem St Gerlach 112 12.025
144 Petra Zonderop1 117 11.901
145 Bruno Freitas Gaia 128 11.728
146 Wat een Artiesten! Brunssum 123 11.720
147 JOSE PENAS Santiago de Compostela 129 11.702
148 Pluszak 113 11.698
149 RB Schijndel 129 11.685
150 BoerkBoerk Rotterdam 113 11.610

| 1-150 | 151-300 | 301-376 |





--- advertentie ---